市场建筑
    市场是进行交易的地方,任何多余的资源可以在这里交换到你希望得到的资源。在市场里可以运送、买卖资源,也可以出售军械。运送是由商队来完成的,市场每升一级,就可以多一支商队进行运送,并减少一定的交易税。
    建造耗时(不含官府等级加成)
    前提建筑:官府 等级1   城墙 等级1
等级 消耗铜钱 消耗粮食 消耗木材 消耗石料 消耗铁矿 建造耗时 商人数量 交易税(%)
1 8 26 98 95 27 00:04:26 1 147
2 11 38 145 140 40 00:06:53 2 144
3 16 55 210 202 58 00:10:19 3 141
4 22 76 289 279 80 00:14:58 4 138
5 30 101 385 371 107 00:20:57 5 135
6 38 130 494 476 137 00:28:17 6 132
7 47 160 608 586 169 00:36:47 7 129
8 55 189 719 694 200 00:45:58 8 126
9 63 214 816 787 227 00:55:09 9 123
10 91 312 1186 1144 329 01:03:26 10 120
11 133 453 1723 1662 479 01:12:19 11 117
12 176 592 2243 2204 601 01:14:27 12 114
13 255 860 3259 3203 873 01:24:52 13 111
14 371 1250 4735 4654 1268 01:36:45 14 108
15 539 1816 6880 6762 1843 01:50:18 15 105
16 784 2639 9997 9825 2678 02:05:45 16 102
17 1127 3796 14381 14133 3852 02:23:21 17 99
18 1622 5461 20686 20329 5540 02:43:25 18 96
19 2333 7855 29757 29243 7970 03:06:18 19 93
20 3356 11299 42804 42065 11464 03:32:23 20 90
21 4827 16253 61573 60510 16491 04:02:06 21 87
22 9822 31670 119256 122474 29754 03:49:26 22 84
23 12365 39873 150141 154193 37460 04:05:30 23 81
24 15703 50636 190670 195815 47572 04:25:08 24 78
25 20127 64902 244390 250985 60975 04:49:00 25 75
26 26026 83921 316007 324534 78844 05:17:54 26 72
27 34267 110496 416075 427302 103810 05:56:03 27 69
28 45908 148032 557419 572460 139076 06:45:54 28 66
29 62570 201761 759736 780237 189554 07:50:51 29 63
30 86748 279722 1053304 1081726 262799 09:15:36 30 60
31 115948 373878 1407852 1445841 351258 11:06:43 31 57
32 157536 507981 1912819 1964434 477247 13:33:24 32 54
33 217528 701429 2641254 2712525 658991 16:48:36 33 51
 
 
 
上一篇:点将台   下一篇:驿站建筑